Rapport de la course du Jeudi 12 Novembre 2015
ARRIVÉE DÉFINITIVE : 9 – 4 – 2 – 13 – 5 Non-partant: 7 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 169.000 FCFA | |
Désordre | 13.000 FCFA | |
Couplé Gagnant | 12.000 FCFA | |
Couplé Placé A | 4.000 FCFA | |
Couplé Placé B | 7.500 FCFA | |
TRT | 6.500 FCFA | |
TRC | FCFA | |
PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 12 Novembre 2015 > Course n°1 - PRIX MARCEL LAURENT |
Quelle est votre réaction ?