Mr Ibrahim Boubacar KEÏTA alliance IBK arrive en tête avec 39,79% suivi de Mr Soumaïla CISSE avec 19,70% dont fera l'objet d'un second tour qui aura lieu le 11 août prochain.
Electeurs inscrits: 6 829 696
Votants 3 345 253
Bulletins Nuls 389 876
Suffrages Annulés 113
Suffrages valablement Exprimés 2 955 264
Majorités absolues 1 477 633
Taux de participation 48,98%
Présidentielles: Les résultats par candidats
Soumaïla CISSE 582 127 19,70%
Ibrahim Boubacar KEÏTA 1 175 769 39,79%
Jeamille BITTAR 52 216 1,77%
Housseini GUINDO 140 345 4,75%
Moussa MARA 45 227 1,53%
Cheick Modibo DIARRA 63 320 2,14%
Mamadou Bakary SANGARE dit Blaise 31 803 1,08%
Modibo SIDIBE 146 839 4,97%
Dramane DEMBELE 296 929 9,71%
Oumar Bouri TOURE 15 738 0,53%
Haïdara Aïchata Alassane CISSE 22 274 0,75%
Oumar MARIKO 75 875 2,57%
Alhousseini MAÏGA 8 159 0,28%
Youssouf CISSE 12 258 0,41%
Mountaga TALL 45 384 1,54%
Siaka DIARRA 14 281 0,48%
Choguel Kokalla MAÏGA 69 767 2,36%
Cheick Boucadry TRAORE 9 177 0,31%
Soumana SAKO 26 524 0,90%
Cheick KEÏTA 14 623 0,49%
Hamed SOW 16 463 0,57%
Sibiry COUMARE 9 051 0,31%
Oumar Ibrahim TOURE 25 235 0,85%
Racine Seydou THIAM 16 153 0,55%
Niankoro Yeah SAMAKE 17 007 0,58%
Konimba SIDIBE 16 780 0,57%
Ousmane Ben Fana TRAORE 15 640 0,53%
Tiébilé DRAME 5 723 0,19%
[youtube]http://youtu.be/iczGT3eVo60[/youtube]
maliweb.net